ISO WHEY (900g) - MAX TITANIUM
Iso Whey Max é composto unicamente de Whey Protein Isolada, sendo a proteína de altíssimo valor biológico. Cada porção equivale a incríveis 49g de puríssima proteína, com zero teor de carboidratos, lactose ou qualquer tipo de gordura (fat free). A Proteína é o nutriente mais importante na construção do músculo e não há como obter resultados satisfatórios sem sua ingestão apropriada. No mercado existem diversos tipos de proteínas que são classificadas de acordo com seu VB (valor biológico) que determina a disponibilidade para utilização do nosso corpo.
Atualmente a melhor proteína (com maior VB) é a proteína isolada do soro do leite. A proteína isolada do soro do leite possui cadeias curtas e peptídeos que promovem uma absorção rápida (cerca de 10 minutos após a ingestão). Após o treino, seu corpo tem a necessidade de ingestão de proteínas para que possa se recuperar da atividade física. As células estão "sedentas" por proteínas e precisam absorver nutrientes para que possam promover a recuperação muscular.
Quanto mais rápido puderem absorver nutrientes, melhor. Inserido neste cenário, Iso Whey Max oferece a proteína de rápida absorção e de alto valor biológico, nutrindo as células e garantindo a recuperação muscular e o desenvolvimento máximo de massa magra. Por ser livre de lactose, Iso Whey Max também pode ser consumido por pessoas com intolerância à lactose. Os ganhos musculares com Iso Whey Max são, sem sombra de dúvida, muito maiores em relação as proteínas comuns.
BENEFÍCIOS:
> 100% Whey Protein Isolado (WPI);
> 25g de proteína por porção;
> 5,2 de BCAA por porção;
> Fonte de Vitaminas e Minerais;
Iso Whey (900g) - Max Titanium | ||
Porção de 26g (1 colher medida) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 110kcal=460kJ | 5% |
Carboidratos | 4g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 1,3g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 82mg | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
AMINOGRAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminoácidos | Qtdade por porção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanina | 3317mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginina | 1627mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido aspártico | 7103mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisteína | 1284mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido glutâmico | 12204mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glicina | 1239mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidina | 1190mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isoleucina | 3788mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucina | 6774mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisina | 5952mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metionina | 1389mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenilalanina | 1612mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolina | 4078mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serina | 3335mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treonina | 4510mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triptofano | 867mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirosina | 1622mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valina | 3661mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITAMINAS E MINERAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUGESTÃO DE USO:
Para o preparo de uma porção misture 30g (2 dosadores rasos) do produto em 100mL (1 copo) de sua bebida preferida (água gelada, leite desnatado, etc). Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
INGREDIENTES:
Chocolate: Proteína isolada do soro do leite (WPI), cacau alcalino, emulsificante lecitina de soja*, aromatizantes e edulcorante sucralose. Não contem Glúten.
Morango: Proteína isolada do soro do leite (WPI), emulsificante lecitina de soja*, aromatizantes, edulcorante sucralose e corantes artificiais amaranto e azul brilhante FCF. Não contem Glúten.
Baunilha: Proteína isolada do soro do leite (WPI), emulsificante lecitina de soja*, aromatizantes, edulcorante sucralose. Não contem Glúten.
ALÉRGICOS CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE OVO. CONTÉM LACTOSE. *utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição).