Whey Blend (1,8kg)
Composição do Combo:
02 - Whey Blend (1,8kg) - Nova Fórmula - Max Titanium
Sobre o produto:
WHEY BLEND fornece 25g de proteína por porção. A proteína é um dos suplementos alimentares mais populares entre os praticantes de atividade física e, dentre outras funções, auxiliam na formação dos músculos e ossos. Contém PROTEÍNA DA SOJA: a principal vantagem da proteína de soja é a de que ela não é de origem animal, como as proteínas do soro do leite (whey protein), e contém 8g de arginina por 100g de proteínas. PROTEÍNA CONCENTRADA DO SORO DO LEITE (WPC): produto obtido pela remoção de constituintes não-proteicos do soro do leite, de tal modo que o produto final seco contenha, pelo menos, 25% de proteína.
Benefícios:
- Proteínas de alto valor biológico;
- Auxilia na formação dos músculos;
- 25g de proteína por porção;
- 4.613mg de BCAA** por porção;
- Livre de Glúten.
Informação Nutricional Whey Blend 1,8kg - Max Titanium - Baunilha
| |||
Porção de 40g (2 dosadores) | |||
Quantidade por porção | 7 a 10 anos %VD(*) | Adultos %VD(*) | |
Valor energético | 149kcal=626kj | 7% | 7% |
Carboidratos | 10g | 3% | 3% |
Proteinas | 25g | 74% | 50% |
Gorduras totais | 1,0g | 2% | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% | 2% |
Gorduras Trans | 0g | - | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% | 0% |
Sódio | 427mg | 18% | 18% |
AMINOGRAMA | |||
Alanina | 1.090mg | ||
Arginina | 1.678mg | ||
Ácido aspártico | 2.813mg | ||
Cisteína | 346mg | ||
Ácido glutâmico | 4.648mg | ||
Glicina | 951mg | ||
Histidina | 619mg | ||
Isoleucina | 1.243mg | ||
Leucina | 2.101mg | ||
Lisina | 1.632mg | ||
Metiodina | 344mg | ||
Fenilalanina | 1.209mg | ||
Prolina | 1.300mg | ||
Serina | 1.289mg | ||
Treonina | 1.047mg | ||
Triptofano | 333mg | ||
Tirosina | 884mg | ||
Valina | 1.269mg | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey Blend 1,8kg - NOVA FÓRMULA - Max Titanium - Chocolate
| |||
Porção de 40g (2 dosadores) | |||
Quantidade por porção | 7 a 10 anos %VD(*) | Adultos %VD(*) | |
Valor energético | 147kcal=617kj | 7% | 7% |
Carboidratos | 9,6g | 3% | 3% |
Proteinas | 25g | 74% | 50% |
Gorduras totais | 1,0g | 2% | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% | 2% |
Gorduras Trans | 0g | - | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% | 0% |
Sódio | 403mg | 17% | 17% |
AMINOGRAMA | |||
Alanina | 1.076mg | ||
Arginina | 1.687mg | ||
Ácido aspártico | 2.792mg | ||
Cisteína | 338mg | ||
Ácido glutâmico | 4.612mg | ||
Glicina | 953mg | ||
Histidina | 616mg | ||
Isoleucina | 1.226mg | ||
Leucina | 2.070mg | ||
Lisina | 1.605mg | ||
Metiodina | 336mg | ||
Fenilalanina | 1.207mg | ||
Prolina | 1.285mg | ||
Serina | 1.277mg | ||
Treonina | 1.021mg | ||
Triptofano | 327mg | ||
Tirosina | 881mg | ||
Valina | 1.253mg | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Modo de Preparo: Misture 2 dosadores* (em média 40g) em 150mL (1 copo) de água ou outra bebida de sua preferência (leite integral ou leite desnatado, por exemplo). *A quantidade da porção no dosador pode variar em função da densidade e outras características do produto. Ou como indicar seu médico/nutricionista.
Ingredientes: Proteína isolada da soja, proteína concentrada do soro do leite (WPC), aromatizantes e edulcorantes sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.